UKF 1 Regionu IARU
Zakres częstotliwości | Maksymalna szerokość pasma | Zalecane emisje zastosowania |
Pasmo 4 m (70 – 70,5 MHz) | ||
70,000 – 70,090 | 1000 Hz | Telegrafia, MGM Bikony osobiste |
70,090 – 70,100 | 1000 Hz | Bikony tymczasowe i osobiste 70,090 Bikon osobisty WSPR |
70,100 – 70,250 | 2700 Hz | Telegrafia, MGM, SSB 70,185 Centrum aktywności crossband 70,200 Częstotliwość wywoławcza SSB/CW 70,250 Częstotliwość wywoławcza MS |
70,250 – 70,294 | 12 kHz | AM/FM 70,260 Częstotliwość wywoławcza AM/FM 70,270 Środek aktywności MGM |
70,294 – 70,500 | 12 kHz | Kanały FM, odstęp 12,5 kHz 70,3000 RTTY/FAX 70, 3125 Packet Radio 70,3270 Packet Radio 70,4500 Częstotliwość wywoławcza FM 70,4625 70,4750 70,4875 Packet Radio |
Pasmo 2 m (144 – 146 MHz) | ||
144,000 – 144,110 | 500 Hz | Telegrafia, EME 144,050 Częstotliwość wywoławcza CW 144,100 Random MS |
144,110 – 144,150 | 500 Hz | Telegrafia, MGM 144,110 – 144,150 Łączności MGM EME 144,138 Środek aktywności PSK31 |
144,150 -144,180 | 2700 Hz | Telegrafia,SSB, MGM 144,150; 144,180 Alternatywne częstotliwości MGM 144,170 Alternatywna częstotliwość wywoławcza |
144,180 – 144,360 | 2700 Hz | Telegrafia, SSB 144,195 – 144,205 Random MS SSB 144,300 Częstotliwość wywoławcza SSB |
144,360 – 144,399 | 2700 Hz | Telegrafia, SSB, MGM 144,370 Częstotliwość wywoławcza Random FSK441 |
144,400 – 144,4910 | 500 Hz | Telegrafia, MGM wyłącznie radiolatarnie144,4905 +/-500 Hz Radiolatarnie WSPR |
144,500 – 144,7940 | 20 kHz | Wszystkie emisje 144,500 Częstotliwośc wywoławcza SSTV 144,525 ATV SSB talk back 144,600 Częstotliwość wywoławcza RTTY 144,630 – 144,660 Wyjścia przemienników liniowych 144,660 – 144,690 Wejścia przemienników liniowych 144,700 Częstotliwość wywoławcza FAX 144,750 ATV talk back |
144,794 – 144,9625 | 12 kHz | MGM 144,800 APRS |
144,975 – 145,194 | 12 kHz | FM, DV Wejścia przemienników |
145,194 – 145,206 | 12 kHz | FM, DV Komunikacja ze statkami kosmicznymi |
145,206 – 145,5625 | 12 kHz | FM, DV 145,2375 Simplex FM Internet Voice Gateway 145,2875 Simplex FM Internet Voice Gateway 145,300 Lokalny RTTY 145,3375 Simplex FM Internet Voice Gateway 144375 Częstotliwość wywoławcza DV 145,500 Częstotliwość wywoławcza dla stacji mobilnych |
145,5750 – 145,7935 | 12 kHz | FM, DV Wyjścia przemienników |
145,794 – 145,806 | 12 kHz | FM, DV Komunikacja ze statkami kosmicznymi |
145,806 – 146,000 | 12 kHz | Wszystkie emisjeWyłącznie komunikacja satelitarna |
Pasmo 70 cm (430 – 440 MHz) | ||
430,000 – 431,975 | 20 kHz | Wszystkie emisje 430,025 – 430,375 Wyjścia przemienników FM/DV (F/PA/ON), odstęp 12,5 kHz, przesunięcie 1,6 MHz 430,400 – 430,575 Linki transmisji cyfrowych 430,600 – 430,925 Linki transmisjicyfrowych – digipeatery 430,925 – 431,025 Kanały dla wszystkich emisji 431,050 – 431,825 Wejścia przemienników FM/DV (HB/DL/OE), odstęp 25 kHz, przesunięcie 7,6 MHz 431,625 – 431,975 Wejścia przemienników FM/DV (F/PA/ON), odstęp 12,5 kHz, przesunięcie 1,6 MHz |
432,000 – 432,025 | 500 Hz | Telegrafia EME |
432,025 – 432,100 | 500 Hz | Telegrafia, MGM 432,050 Środek aktywności CW 432,088 Środek aktywności PSK31 |
432,100 – 432,400 | 2700 Hz | Telegrafia, SSB, MGM 432,200 Środek aktywności SSB 432,350 Środek aktywności Microwave talkback 432,370 Częstotliwość wywoławcza FSK441 Random |
432,400 – 432,490 | 500 Hz | Telegrafia, MGM Wyłącznie radiolatarnie |
432,500 – 432,975 | 12 kHz | Wszystkie emisje 432,500 Alternatywna częstotliwość APRS 432,500 – 432,600 Wejścia przemienników liniowych 432,600 RTTY (ASK/PSK)432,700 FAX (ASK) 432,600 – 432,8000 Wyjścia przemienników liniowych 432,600 – 432,9750 Wejścia premienników, odstęp 25 kHz, przesunięcie 2 Mhz w UK wejścia przemienników |
433,000 – 433,375 | 12 kHz | FM/DV 433,00 – 433,375 Wejścia przemienników, odstęp 25 kHz, przesunięcie 1,6 MHz |
433,400 – 433,575 | 12 kHz | FM/DV 433,400 SSTV(FM/AFSK) 433,450 Częstotliwość wywoławcza DV 433,500 Częstotliwość wywoławcza dla stacji mobilnych 433,400 – 433,575 Kanały simpleksowe, odstęp 25 kHz |
433,600 – 434,000 | 20 kHz | Wszystkie emisje 433,600 RTTY (AFSK/FM) 433,625 – 433,775 Linki transmisji cyfrowych 433,700 Kanały FAX (FM/AFSK) 434,000 Częstotliwość środkowa dla szerokopasmowych eksperymentów z emisjami cyfrowymi |
434,400 – 434,594 | 12 kHz | Wszystkie emisje, ATV 434,450 – 434,575 Kanały komunikacji cyfrowej (wyjątkowo !!) |
434,594 – 434,9810 | 12 kHz | Wszystkie emisje 434,600 – 434,975 Wyjścia przemienników, odstęp 25 kHz, przesunięcie 1,6 Mhz w UK kanały wejściowe przemienników |
435,000 – 438,000 | 20 kHz | Serwisy satelitarne i ATV |
438,000 – 440,000 | 20 kHz | Wszystkie emisje 438,025 – 438,1750 Kanały komunikacji cyfrowej 438,200 – 438,525 Linki transmisji cyfrowych – digipeatery 438,550 – 438,625 Wszystkie emisje 438,650 – 439,425 Kanały wyjściowe przemienników (HB/DL/OE), odstęp 25 kHz, przesunięcie 7,6 MHz 438,800 – 439,975 Kanały linków komunikacji cyfrowej 439,9875 Centrum POCSAG |
Pasmo 23 cm (1240 – 1300 MHz) | ||
1240,000 – 1240,500 | 2700 Hz | Wszystkie emisje (Planowane na przyszłość) |
1240,500 – 1240,750 | 500 Hz | Telegrafia, MGM Radiolatarnie (planowane na przyszłość) |
1240,750 – 1241,000 | 20 kHz | FM/DV (Planowane na przyszłość) |
1240,000 – 1243,250 | 20 kHz | Wszystkie emisje 1240,000 – 1241,000 Komunikacja cyfrowa 1242,025 – 1242,250 Wyjścia przemienników, kanały RS1 – RS10 1242,275 – 1242,700 Wyjścia przemienników, kanały RS11-RS28 1242,725 – 1243,250 Packet radio duplex, kanały RS29-RS50 |
1243,250 – 1260,000 | ATV, Cyfrowe ATV 1258,150 – 1259,350 Wyjścia przemienników, kanały R20-R68 | |
1260,000 – 1270,000 | Serwisy satelitarne | |
1270,000 – 1272,000 | 20 kHz | Wszystkie emisje 1270,025 – 1270,700 Wejścia przemienników, kanały RS1-RS28 1270,725 – 1271,250 Packet radio duplex, kanały RS29-RS50 |
1272,000 – 1290,994 | ATV, Cyfrowe ATV | |
1290,994 – 1291,481 | 20 kHz | FM/DV 1291,000 – 1291,475 Wejścia przemienników, kanały RM0-RM19 |
1291,494 – 1296,000 | Wszystkie emisje 1293,150 – 1294,350 Wejścia przemienników, kanały R20-R68 | |
1296,000 – 1296,150 | 500 Hz | Telegrafia, MGM 1296,000 – 1296.025 EME1296,138 Środek aktywności PSK31 |
1296,150 – 1296,800 | 2700 Hz | Telegrafia, SSB, MGM 1296,200 Wąskopasmowe centrum aktywności 1296,400-1296,600 Wejścia przemienników liniowych 1296,500 Centrum przesyłania obrazów (SSTV, FAX, etc.) 1296,600 Centrum wąskopasmowych emisji cyfrowych (MGM, RTTY,..) 1296,600 – 1296,700 Wyjścia przemienników liniowych 1296,750 – 1296,800 Lokalne radiolatarnie (maks. 10W ERP) |
1296,800 – 1296,994 | 500 Hz | Telegrafia, MGM Wyłącznie radiolatarnie |
1296,994 – 1297,481 | 20 kHz | FM/DV 1297,000 – 1297,475 Wyjścia przemienników, kanały RM0-RM19, odstęp 25 kHz |
1297,494 – 1297,981 | 20 kHz | FM, DV 1297,500 – 1297,975 Kanały simpleksowe SM 20-SM39, odstęp 25 kHz 1297,500 Środek aktywności FM 1297,725 Częstotliwość wywoławcza DV 1297,900 – 1297,975 Simplex FM Internet voice gateways |
1298,000 – 1299,000 | 20 kHz | Wszystkie emisje 1298,025 – 1298,975 Kanały RS1-RS39, odstęp 25 kHz |
1299,000 – 1299,750 | 150 kHz | Wszystkie emisje 5×150 kHz DD 1298,075, 1299,225, 1299,375, 1299,525, 1299,675 |
1299,750 – 1299,000 | 20 kHz | Wszystkie emisje 1299,775 – 1299,975 8×25 kHz FM/DV |
Pasmo 12 cm (2300-2450 MHz) | ||
2300,000 – 2320,000 | 20 kHz | Wszystkie emisje 2304-2306 Segment emisji wąskopasmowych w krajach gdzie zakres 2320 – 2322 nie jest dostępny 2308-2310 Segment wąskopasmowy w HB |
2320,000 – 2320,150 | 500 Hz | Wyłącznie Telegrafia 2320,000 – 2320,025 EME 2320,138 Centrum aktywności PSK31 |
2320,150 – 2320,800 | 2700 Hz | Telegrafia, SSB 2320,200 Centrum aktywności SSB 2320,750 – 2320,800 Lokalne radiolatarnie (maks. 10W ERP) |
2320,800 – 2321,000 | Telegrafia, MGM Wyłącznie radiolatarnie | |
2321,000 – 2322,000 | FM/DV Simplex i przemienniki | |
2322,000 – 2400,000 | Wszystkie emisje 2322,000 – 2355,000 ATV 2355,000 – 2365,000 Komunikacja cyfrowa 2365,000 – 2370,000 Przemienniki 2370,000 – 2392,000 ATV 2392,000 – 2400,000 Komunikacja cyfrowa | |
2400,000 – 2450,000 | Amatorska Służba Satelitarna 2427,000 – 2443,000 ATV jeśli żaden z satelitów nie wykorzystuje tego segmentu | |
Pasmo 9 cm (3400-3475 MHz) | ||
3400,000 – 3402.800 | 500 Hz | Telegrafia, MGM 3400,100 Centrum aktywności EME 3400,750 – 3400,800 Lokalne radiolatarnie |
3400,800 – 3400,995 | Telegrafia, MGM Wyłącznie radiolatarnie | |
3401,000 – 3402,000 | 2700 Hz | Wszystkie emisje |
3402,000 – 3410,000 | Wszystkie emisje Downlinki; Satelitarne | |
3410,000 – 3475,000 | Wszystkie emisje | |
Pasmo 6 cm (5650-5850 MHz) | ||
5650,000 – 5668,000 | 2700 Hz | Wszystkie emisje Amatorska Służba Satelitarna; Uplink |
5668,000 – 5670,000 | Wszystkie emisje 5668,200 Centrum aktywności emisji wąskopasmowych Amatorska Służba Satelitarna Uplink | |
5670,000 – 5700,000 | MGM | |
5700,000 – 5720,000 | ATV | |
5720,000 – 5760,000 | Wszystkie emisje | |
5760,000 – 5760,800 | Wszystkie emisje 5760,200 Centrum aktywności emisji wąskopasmowych 5760,750 – 5760,800 Lokalne radiolatarnie | |
5760,800 -5760,990 | Telegrafia, MGM Wyłącznie radiolatarnie | |
5761,000 – 5762,000 | 2700 Hz | Wszystkie emisje |
5762,000 -5790,000 | Wszystkie emisje | |
5790,000 – 5850,000 | Wszystkie emisje Amatorska Służba Satelitarna; Downlink | |
Pasmo 3 cm (10,0-10,5 GHz) | ||
10,000 – 10,150 | Emisje cyfrowe | |
10,150 – 10,250 | Wszystkie emisje | |
10,250 – 10,350 | Emisje cyfrowe | |
10,350 -10,368 | Wszystkie emisje | |
10,368 -10,368 | 2700 Hz | Emisje wąskopasmowe 10,368200 Centrum aktywności emisji wąskopasmowych 10,368750 – 10,368800 Lokalne radiolatarnie |
10,368800 – 10,368990 | Wyłącznie radiolatarnie | |
10,369 – 10,370 | 2700 Hz | Emisje wąskopasmowe |
10,370 – 10,450 | Wszystkie emisje | |
10,450 – 10,500 | Wszystkie emisje 10,450 – 10,452 Emisje wąskopasmowe w krajach, w których zakres częstotliwości 10,368 – 10,370 nie jest dostępny Amatorska Służba Satelitarna | |
Pasmo 1,2 cm (24,000-24,250 GHz) | ||
24,000 – 24,048 | Wszystkie emisje | |
24,048 – 24,048800 | 2700 Hz | Wszystkie emisje 24,0482 Centrum aktywności wąskopasmowej Amatorska Służba Satelitarna i mody wąskopasmowe 24,048750 – 24,048800 Lokalne bikony |
24,048800 – 24,048995 | Wszystkie emisje Bikony | |
24,049 – 24,050 | 2700 Hz | Wszystkie emisje Amatorska Służba Satelitarna i mody wąskopasmowe |
24,050 – 24,250 | Wszystkie emisje 24,125 Zalecana częstotliwość pracy dla sprzętu szerokopasmowego | |
Pasmo 6 mm (47,000-47,200 GHz) | ||
47,000 – 47,088 | Wszystkie emisje | |
47,088 – 47,090 | 2700 Hz | Wszystkie emisje 47,088200 Centrum aktywności wąskopasmowej Amatorska Satelitarna |
47,090 – 47.200 | Wszystkie emisje | |
Pasmo 4 mm (76,000-81,500 GHz) | ||
75,500 – 76,000 | 2700 Hz | Wszystkie emisje Amatorska Satelitarna (pierwszej ważności) 75,976200 Preferowane centrum aktywności wąskopasmowej (drugiej wazności) |
76,000 – 77,500 | Wszystkie emisje 76,032200 Centrum aktywności wąskopasmowej | |
77,500 – 77,501 | 2700 Hz | Wszystkie emisje 77,5002 Centrum aktywności wąskopasmowej Amatorska Służba Satelitarna |
77,501 – 78,000 | Wszystkie emisje Segment zalecany | |
78,000 – 81,500 | Wszystkie emisje Segment nie zalecany | |
Pasmo 2,5 mm (122,25-123 GHz) | ||
122,250 – 122,251 | 2700 Hz | Wszystkie emisje Mody wąskopasmowe |
122,251 – 123,000 | Wszystkie emisje | |
Pasmo 2,2 mm (134-141 GHz) | ||
134,000 – 134,928 | Wszystkie emisje Amatorska Służba Satelitarna | |
134,928 – 134,930 | Wszystkie emisje 134,930 Centrum aktywności wąskopasmowej | |
134,930 – 136,000 | Wszystkie emisje | |
136,000 – 141,000 | Wszystkie emisje Segment nie zalecany | |
Pasmo 1,2 mm (241-250 GHz) | ||
241,000 – 248,000 | Wszystkie emisje Segment nie zalecany | |
248,000 – 248,001 | Wszystkie emisje Amatorska Służba Satelitarna i mody wąskopasmowe | |
248,001 – 250,000 | Wszystkie emisje Segment zalecany |
0 komentarzy